サイクルキャリア一覧表
ルーフにつけるタイプ一覧表
ヒッチにつけるサイクルキャリア一覧(マスト型)
ヒッチにつけるサイクルキャリア一覧(トレー型)
積載可能な自転車のホイールベースは、ステージ2が最大132cmまで、オンランプが最大127cmまで、オンランプ以外が最大122cmまでとなります。
商品名 | ヒッチ角 | 積載 台数 | 最大 タイヤ幅 | 耐荷重 (1台あたり) | 最大 耐荷重 | チルト | ロック ケーブル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルスピード | 2インチ または 1.25インチ | 1台 | 4.8 インチ | 18kg | 18kg | × | 〇 |
ツータイマー | 2台 | 3インチ | 20kg | 40kg | 〇 | 別売り | |
ホールドアップEVO 2インチ角用 | 1.25インチ | 2台 | 4.8 インチ | 22.5kg | 46kg | 〇 | 〇 |
2インチ | 2台 延長 +2台 | 46kg 延長時72kg | 〇 | 〇 | |||
オンランプ 1.25インチ角用 オンランプ 2インチ角用 | 1.25インチ | 2台 | 3.25 インチ | 30kg | 60kg | 〇 | 〇 |
2インチ | 〇 | 〇 | |||||
ステージ 2 ブラック ステージ 2 グレー | |||||||
2インチ | 2台 延長 +2台 | 5インチ | 27kg | 54kg 延長時72kg | 〇 | 〇 |
EXOにつけるサイクルキャリア一覧
取り付けには、ヒッチメンバーの他にEXOスイングベースやEXOトップシェルフが必要になります。
商品名 | ヒッチ角 | 積載 台数 |
最大 タイヤ幅 |
耐荷重 (1台あたり) |
最大 耐荷重 |
スイング |
---|---|---|---|---|---|---|
EXOダブルアップ |
2インチ | 2台 | 4.8 インチ |
22.7kg | 45.4kg | 〇 |